 
		體重計數字變化,其實沒那麼重要
2025.08.17 11:27
體重計數字變化,其實沒那麼重要
很多人每天上體重計,一看到數字變多就焦慮,變少就開心。其實,體重計上的數字並不是評估健康的唯一指標,短期的體重變化往往是「假象」,如果過度在意,反而會誤導我們對健康的認知。
美國【MMC】MAXMAN 印度樂威壯 德國紅魔威格拉 超級雙效希愛力犀利士10片/盒 威而柔
為什麼體重計數字沒那麼重要?
1. 體重容易受「水分」影響
- 吃比較鹹的食物,隔天可能立刻重一公斤,其實只是水分滯留。
- 運動後掉的體重,也可能只是因為流汗脫水,不代表脂肪真的減少。
2. 肌肉和脂肪的差異
- 肌肉比脂肪更重、密度更高。
- 兩個體重一樣的人,如果一個肌肉量高,外觀看起來會更結實、體態更好。
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1537 | rghf [3467] | sdasfv | 2025.08.19 | 1575 | 
| 1536 | rfghf [4] | asqdafsvds | 2025.08.19 | 163 | 
| 1535 | fdhbfd | vsdzgv | 2025.08.19 | 170 | 
| 1534 | grhfdg | sfaxzv | 2025.08.19 | 164 | 
| 1533 | tghkmgnf | fsdgvds | 2025.08.19 | 105 | 
| 1532 | fegrhf | gvdsz | 2025.08.19 | 162 | 
| 1531 | dfsng | fvdgshb | 2025.08.19 | 148 | 
| 1530 | fcsa | dfdghn | 2025.08.19 | 207 | 
| 1529 | fegdshf | vdxgbvdz | 2025.08.19 | 84 | 
| 1528 | bsdzgvd | fsdxgv | 2025.08.19 | 162 | 
| 1527 | fasdz | dfdvb | 2025.08.19 | 156 | 
| 1526 | fsdg | dgvbcxb | 2025.08.19 | 181 | 
| 1525 | grdfhbgd | bxcbvd | 2025.08.19 | 148 | 
| 1524 | grsfhbfs | bfxcb | 2025.08.19 | 181 | 
| 1523 | hfdbdf | fvdshb | 2025.08.19 | 215 | 
| 1522 | GDSG | FGBDS | 2025.08.19 | 143 | 
| 1521 | CSGV | VDSGVDS | 2025.08.19 | 129 | 
| 1520 | GSA | VFCBF | 2025.08.19 | 139 | 
| 1519 | csvdx | dfvscb | 2025.08.19 | 153 | 
| 1518 | feasgfa | dcfsdv | 2025.08.19 | 193 | 
