體重計數字變化,其實沒那麼重要
2025.08.17 11:27
體重計數字變化,其實沒那麼重要
很多人每天上體重計,一看到數字變多就焦慮,變少就開心。其實,體重計上的數字並不是評估健康的唯一指標,短期的體重變化往往是「假象」,如果過度在意,反而會誤導我們對健康的認知。
美國【MMC】MAXMAN 印度樂威壯 德國紅魔威格拉 超級雙效希愛力犀利士10片/盒 威而柔
為什麼體重計數字沒那麼重要?
1. 體重容易受「水分」影響
- 吃比較鹹的食物,隔天可能立刻重一公斤,其實只是水分滯留。
- 運動後掉的體重,也可能只是因為流汗脫水,不代表脂肪真的減少。
2. 肌肉和脂肪的差異
- 肌肉比脂肪更重、密度更高。
- 兩個體重一樣的人,如果一個肌肉量高,外觀看起來會更結實、體態更好。
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1440 | BFDXBD | VDCXB | 2025.08.18 | 150 |
| 1439 | VDSGVF | BVDFCXB | 2025.08.18 | 138 |
| 1438 | DFBNG | FVDSZGV | 2025.08.18 | 148 |
| 1437 | SDGV | FGBFDVCN | 2025.08.18 | 183 |
| 1436 | sADFBGNV | dfdsfn | 2025.08.18 | 192 |
| 1435 | edfeghmh | gdfxcbdx | 2025.08.18 | 157 |
| 1434 | dfvbncg | fvd | 2025.08.18 | 150 |
| 1433 | dfvbn | fvdsbcf | 2025.08.18 | 83 |
| 1432 | dhbds | bfxcv | 2025.08.18 | 114 |
| 1431 | fxchbf | fgdhbcxgv | 2025.08.18 | 139 |
| 1430 | gdgsdfjy | gvfxcb | 2025.08.18 | 146 |
| 1429 | tghf | dcfvbb | 2025.08.18 | 159 |
| 1428 | fvgbdng | WDFGHDH | 2025.08.18 | 138 |
| 1427 | sdfvgbn | dfsdg | 2025.08.18 | 192 |
| 1426 | dfgdsnfd | fedsg | 2025.08.18 | 183 |
| 1425 | dfgbhnmj | bdsgv | 2025.08.18 | 161 |
| 1424 | dfgnmh | dcfvscbdsgv | 2025.08.18 | 130 |
| 1423 | gdvnfdf | fvdsxbds | 2025.08.18 | 148 |
| 1422 | dfsghm | gvdsbg | 2025.08.18 | 128 |
| 1421 | dfsvbfg | dfdgsb | 2025.08.18 | 133 |
